Misch
Uhrzeit | Spielart | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Tore | : | Tore | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 15:40 | Viertelfinale | Gempfinger Asis | The Big Beer Theorie | 4 | : | 0 | 1 |
S 15:50 | Viertelfinale | Hanfi Hardcore | Haenseln und Graetschen | 4 | : | 3 | 2 |
S 15:50 | Viertelfinale | SSV AnDieBar | Barfuss Bethlehem | 0 | : | 1 | 1 |
S 16:00 | Viertelfinale | 1. FC Chancentod | Schusseltaler | 3 | : | 2 | 2 |
S 16:10 | Halbfinale | Gempfinger Asis | Hanfi Hardcore | 8 | : | 9 | 1 |
S 16:20 | Halbfinale | Barfuss Bethlehem | 1. FC Chancentod | 3 | : | 2 | 2 |
S 16:30 | Spiel um Platz 3 | Gempfinger Asis | 1. FC Chancentod | 1 | : | 2 | 1 |
S 16:40 | Finale | Hanfi Hardcore | Barfuss Bethlehem | 3 | : | 0 | 1 |
Gaudi
Uhrzeit | Spielart | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Tore | : | Tore | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 16:00 | Halbfinale | Hangover69 | Holgers Beachboys | 2 | : | 3 | 1 |
S 16:10 | Halbfinale | Wildsauheim Mittelstetten | AS Tralkoerper | 0 | : | 1 | 2 |
S 16:20 | Spiel um Platz 3 | Hangover69 | Wildsauheim Mittelstetten | 0 | : | 2 | 1 |
S 16:30 | Finale | Holgers Beachboys | AS Tralkoerper | 2 | : | 1 | 2 |