Gaudi
| Uhrzeit | Spielart | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Tore | : | Tore | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF 15:06 | Viertelfinale | Freekickers Mindelstetten One | Manchester Shitty | 5 | : | 1 | 2 |
| VF 15:06 | Viertelfinale | Frühling-Prime | FC Suffnashausen | 1 | : | 2 | 1 |
| VF 14:54 | Viertelfinale | Bierbauch Bolzer | SC PROMILLE PANTHERS | 1 | : | 3 | 2 |
| VF 14:54 | Viertelfinale | AS Tralkörper | Ortlfing Bauwagen | 0 | : | 1 | 1 |
| HF 15:42 | Halbfinale | Freekickers Mindelstetten One | FC Suffnashausen | 2 | : | 1 | 2 |
| HF 15:42 | Halbfinale | SC PROMILLE PANTHERS | Ortlfing Bauwagen | 1 | : | 0 | 1 |
| kF 16:06 | Spiel um Platz 3 | FC Suffnashausen | Ortlfing Bauwagen | 1 | : | 3 | 1 |
| gF 16:18 | Finale | Freekickers Mindelstetten One | SC PROMILLE PANTHERS | 3 | : | 2 | 1 |
Misch
| Uhrzeit | Spielart | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Tore | : | Tore | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF 15:18 | Viertelfinale | Die Nacktschneckenbasis | Goaßhunter FC | 2 | : | 0 | 1 |
| VF 15:18 | Viertelfinale | Untermaxfelder Kickers | Hänseln und Grätschen | 1 | : | 0 | 2 |
| VF 15:30 | Viertelfinale | ACL Schwengelbert Rausch | 1. FC Chancentod | 1 | : | 0 | 2 |
| VF 15:30 | Viertelfinale | Popopiraten | SV Sauftechnik | 17 | : | 16 | 1 |
| HF 15:54 | Halbfinale | Die Nacktschneckenbasis | Untermaxfelder Kickers | 3 | : | 1 | 2 |
| HF 15:54 | Halbfinale | ACL Schwengelbert Rausch | Popopiraten | 4 | : | 1 | 1 |
| kF 16:06 | Spiel um Platz 3 | Untermaxfelder Kickers | Popopiraten | 1 | : | 3 | 2 |
| gF 16:30 | Finale | Die Nacktschneckenbasis | ACL Schwengelbert Rausch | 0 | : | 3 | 1 |
